
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 08:32 | 09:44 | 73 分鐘 |
2 | 07:30 | 08:28 | 58 分鐘 | |
3 | 06:29 | 07:27 | 58 分鐘 | |
4 | 2019-02-16 | 20:27 | 22:27 | 120 分鐘 |
5 | 15:25 | 17:18 | 113 分鐘 | |
6 | 10:36 | 11:41 | 66 分鐘 | |
7 | 08:10 | 08:48 | 38 分鐘 | |
8 | 05:30 | 06:55 | 85 分鐘 | |
9 | 2019-02-15 | 21:15 | 22:20 | 65 分鐘 |
10 | 20:58 | 21:13 | 14 分鐘 | |
11 | 19:31 | 20:49 | 78 分鐘 | |
12 | 16:20 | 17:28 | 68 分鐘 | |
13 | 13:26 | 13:51 | 25 分鐘 | |
14 | 08:33 | 10:18 | 104 分鐘 | |
15 | 05:36 | 08:10 | 154 分鐘 | |
16 | 2019-02-14 | 19:49 | 22:04 | 136 分鐘 |
17 | 16:44 | 18:08 | 84 分鐘 | |
18 | 09:29 | 10:50 | 82 分鐘 | |
19 | 05:32 | 09:00 | 209 分鐘 | |
20 | 2019-02-13 | 13:04 | 13:40 | 36 分鐘 |
21 | 08:58 | 10:55 | 117 分鐘 | |
22 | 06:31 | 08:48 | 137 分鐘 | |
23 | 2019-02-12 | 22:55 | 23:41 | 47 分鐘 |
24 | 20:00 | 22:52 | 172 分鐘 | |
25 | 16:14 | 17:36 | 82 分鐘 | |
26 | 13:41 | 14:07 | 27 分鐘 | |
27 | 07:58 | 11:13 | 195 分鐘 | |
28 | 06:06 | 07:31 | 85 分鐘 | |
29 | 2019-02-11 | 20:09 | 22:46 | 157 分鐘 |
30 | 16:37 | 18:54 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
