
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 15:45 | 16:04 | 19 分鐘 |
2 | 2019-12-10 | 22:18 | 23:17 | 59 分鐘 |
3 | 21:29 | 22:16 | 47 分鐘 | |
4 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 | |
5 | 18:10 | 21:10 | 180 分鐘 | |
6 | 00:21 | 03:44 | 203 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
8 | 2019-12-09 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
9 | 18:54 | 22:49 | 235 分鐘 | |
10 | 15:54 | 15:54 | 0 分鐘 | |
11 | 00:22 | 03:25 | 183 分鐘 | |
12 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2019-12-08 | 16:28 | 23:59 | 451 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
16 | 2019-12-07 | 18:16 | 23:59 | 343 分鐘 |
17 | 2019-12-06 | 19:22 | 20:34 | 72 分鐘 |
18 | 01:02 | 02:22 | 79 分鐘 | |
19 | 00:16 | 01:00 | 44 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
21 | 2019-12-05 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
22 | 12:15 | 17:37 | 322 分鐘 | |
23 | 2019-12-04 | 12:28 | 17:36 | 308 分鐘 |
24 | 11:11 | 12:10 | 59 分鐘 | |
25 | 09:39 | 11:04 | 85 分鐘 | |
26 | 09:18 | 09:29 | 11 分鐘 | |
27 | 2019-12-03 | 14:40 | 18:21 | 221 分鐘 |
28 | 2019-12-02 | 18:21 | 20:53 | 153 分鐘 |
29 | 15:10 | 15:29 | 19 分鐘 | |
30 | 14:07 | 14:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
