
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 17:03 | 18:46 | 103 分鐘 |
2 | 12:54 | 14:55 | 121 分鐘 | |
3 | 10:51 | 12:33 | 103 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 15:33 | 19:53 | 260 分鐘 |
5 | 13:48 | 15:31 | 102 分鐘 | |
6 | 10:59 | 13:33 | 154 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
8 | 2021-01-18 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
9 | 12:54 | 21:02 | 488 分鐘 | |
10 | 01:13 | 04:40 | 206 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
12 | 2021-01-17 | 17:39 | 23:59 | 381 分鐘 |
13 | 15:58 | 17:05 | 67 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
15 | 2021-01-16 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
16 | 16:15 | 18:35 | 140 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
18 | 2021-01-15 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
19 | 18:47 | 20:12 | 84 分鐘 | |
20 | 18:00 | 18:45 | 45 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
22 | 2021-01-14 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
23 | 14:40 | 15:50 | 70 分鐘 | |
24 | 13:38 | 14:38 | 60 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
26 | 2021-01-13 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
28 | 2021-01-12 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
29 | 00:00 | 06:23 | 383 分鐘 | |
30 | 2021-01-11 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
