
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 21:55 | 23:05 | 70 分鐘 |
2 | 16:22 | 17:00 | 38 分鐘 | |
3 | 16:00 | 16:15 | 14 分鐘 | |
4 | 15:21 | 15:55 | 34 分鐘 | |
5 | 14:23 | 15:00 | 37 分鐘 | |
6 | 14:03 | 14:18 | 16 分鐘 | |
7 | 13:17 | 13:56 | 39 分鐘 | |
8 | 12:09 | 12:55 | 46 分鐘 | |
9 | 11:00 | 11:12 | 12 分鐘 | |
10 | 10:33 | 10:56 | 23 分鐘 | |
11 | 09:59 | 10:18 | 19 分鐘 | |
12 | 2021-03-02 | 15:30 | 17:02 | 92 分鐘 |
13 | 14:24 | 15:25 | 61 分鐘 | |
14 | 14:00 | 14:20 | 19 分鐘 | |
15 | 13:16 | 13:55 | 39 分鐘 | |
16 | 12:04 | 13:04 | 60 分鐘 | |
17 | 11:27 | 11:55 | 28 分鐘 | |
18 | 10:47 | 11:18 | 31 分鐘 | |
19 | 10:00 | 10:41 | 41 分鐘 | |
20 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
